簡要描述:雙目雙倍變倍體視顯微鏡有限遠。系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù):20X/40X。10X目鏡。主機放大倍數(shù):2X/4X。觀察頭角度:45°。立柱直徑:Φ14mm。粗調(diào)。上下LED光源。輸入電壓:AC 100~240V 50/60Hz。凈重:2.22kg (4.89lbs)。
產(chǎn)品名稱:換檔變倍顯微鏡TS-70
產(chǎn)品型號:TS-70
產(chǎn)品介紹:
技術(shù)指標:
光學(xué)系統(tǒng)參數(shù) | 光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠 |
系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù) | 20X/40X | |
標準配置目鏡 | 10X目鏡 | |
系統(tǒng)視場范圍 | Φ5mm/Φ10mm | |
系統(tǒng)工作距離 | 57mm | |
雙倍變倍主機 | 主機光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠 |
主機放大倍數(shù) | 2X/4X | |
觀察頭雙目調(diào)節(jié)方式 | 鉸鏈式 | |
觀察頭角度 | 45° | |
圖像正/反相 | 正像 | |
觀察頭水平旋轉(zhuǎn) | 固定 | |
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 48~75mm | |
目鏡筒內(nèi)徑 | Φ30.5mm | |
目鏡筒可調(diào) | 左±5°右不可調(diào) | |
目鏡筒鎖緊方式 | 螺絲鎖緊 | |
目鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X | |
平場目鏡 | 平場目鏡 | |
目鏡與目鏡筒接口尺寸 | Φ30.5mm | |
目鏡視場范圍 | Φ20mm | |
內(nèi)置物鏡放大倍數(shù) | 2/4X切換 | |
立柱支架 | 立柱高度 | 155mm |
立柱直徑 | Φ14mm | |
底座類型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 190x115x55mm | |
調(diào)焦方式 | 手動 | |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 粗調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 40mm | |
粗調(diào)單圈行程 | 18mm | |
光源照明形式 | 上下LED光源 | |
上光源照明形式 | 斜照明 | |
上光源類型 | LED | |
底光源光路形式 | 明場 | |
底光源類型 | LED | |
電源 | 輸入電壓 | AC 100~240V 50/60Hz |
輸出電壓 | DC 4.5V | |
電源線插頭類型 | 國標兩相插頭 | |
電源線長度 | 1.5m | |
電池型號 | 5號 | |
其他參數(shù) | 表面處理方式 | 噴漆 |
材質(zhì) | 金屬 | |
顏色 | 白色 | |
凈重 | 2.22kg (4.89lbs) | |
外觀尺寸 | 190x115x270mm (7.480x4.528x10.630″) |
雙目雙倍變倍體視顯微鏡
雙目雙倍變倍體視顯微鏡