光學系統(tǒng)參數 | 光學系統(tǒng) | 無限遠 |
管鏡焦距 | 200mm | |
系統(tǒng)光學放大倍數 | 100~400X | |
可擴展光學放大倍數 | 40~960X | |
三目光學放大倍數 | 5~20X | |
標準配置目鏡 | 10X高眼點目鏡 | |
標準配置物鏡 | 10X 20X 40X無限遠平場消色差物鏡 20X無限遠平場消色差正相襯物鏡 | |
標配攝像目鏡 | 0.5X | |
系統(tǒng)視場范圍 | Φ0.5~5mm | |
可擴展視場范圍 | Φ0.37~5.5mm | |
系統(tǒng)工作距離 | 3.77~9.5mm | |
可擴展工作距離 | 2.55~11.98mm | |
正置/倒置 | 倒置 | |
復合雙目觀察頭 | 觀察頭光學系統(tǒng) | 無限遠 |
觀察頭類型 | 復合 | |
觀察頭雙目調節(jié)方式 | 鉸鏈式 | |
觀察頭角度 | 45° | |
圖像正/反相 | 反像 | |
觀察頭水平旋轉 | 固定 | |
雙目瞳距調節(jié)范圍 | 52~75mm | |
目鏡筒內徑 | Φ30mm | |
目鏡筒可調 | 左±5°右不可調 | |
觀察頭與主機/支架接口尺寸 | Φ48x7mm | |
10X高眼點目鏡(對) | 目鏡光學放大倍數 | 10X |
平場目鏡 | 平場目鏡 | |
目鏡與目鏡筒接口尺寸 | Φ30mm | |
目鏡視場范圍 | Φ20mm | |
眼點類型 | 高眼點目鏡 | |
4X無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 4X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 50mm | |
物鏡適合機械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 11.98mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.10 | |
物鏡分辨率 | 3.35μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
10X無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 10X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 20mm | |
物鏡適合機械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 9.5mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.25 | |
物鏡分辨率 | 1.34μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
20X無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 20X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合機械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 7.97mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.40 | |
物鏡分辨率 | 0.84μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
40X無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 40X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 5mm | |
物鏡適合機械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 3.77mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.60 | |
物鏡分辨率 | 0.56μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
20X無限遠長工作距離平場消色差正相襯物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 20X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合機械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 7.97mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.40 | |
物鏡分辨率 | 0.84μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
相襯物鏡 | 正相襯 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
物鏡轉換器 | 物鏡轉換器類型 | 內向 |
物鏡轉換器孔數 | 五孔 | |
物鏡轉換器轉動方式 | 手動 | |
物鏡轉換器與物鏡接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
顯微鏡支架 | 立柱高度 | 280mm |
底座類型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 405x300x160mm | |
調焦方式 | 手動 | |
粗微調調焦形式 | 同軸粗微調 | |
調焦行程 | 15mm | |
微調行程 | 同調焦行程 | |
粗調單圈行程 | 20mm | |
微調單圈行程 | 0.1mm | |
微調zui小讀數 | 1μm | |
軸向限位保護功能 | 可限位 | |
手輪松緊調節(jié)功能 | 可調節(jié) | |
顯微鏡平臺 | 平臺XY行程 | 135x85mm |
XY軸的驅動方式 | 手動 | |
平臺臺面外觀尺寸 | 240x260mm | |
平臺背光口尺寸 | Φ118mm | |
刻度標注 | X: 1~120mm Y: A~H | |
平臺臺板水平調節(jié)機構 | 螺絲調節(jié) | |
顯微鏡照明 | 光源照明形式 | EPI-熒光光源 |
透射光路形式 | 明場 | |
透射光源照明類型 | 鹵素 | |
聚光鏡類型 | 長工作距離聚光鏡 | |
干式/浸液方式 | 干式 | |
聚光鏡zui大數值孔徑 | N.A. 0.30 | |
聚光鏡裝卡方式 | 螺紋 | |
可變孔徑光闌 | 可調 | |
濾色片座插槽個數 | 1 | |
濾色片切換方式 | 插拔式 | |
切換式相襯環(huán)板 | 相襯環(huán)板孔數 | 3孔 |
相襯環(huán)板倍數 | 10X 20X 40X相襯環(huán)板 | |
相襯望遠鏡 | 帶相襯望遠鏡 | |
| 熒光燈室類型 | 金屬汞燈 |
熒光燈室輸入電壓 | AC 110~240V 50/60Hz | |
熒光燈室輸出功率 | 100W | |
燈室與激發(fā)模塊接口規(guī)格 | Φ45mm | |
熒光垂直照明器接口規(guī)格 | Φ45mm | |
激發(fā)光波濾色組件類型 | B G | |
熒光激發(fā)模塊更換方式 | 拉桿式 | |
電源盒數據顯示方式 | 數字液晶板 | |
電源散熱方式 | 風扇 | |
電源線插頭類型 | 美標三相插頭 | |
電源輸出接口類型 | DC 5.5x2.5mm | |
電源線長度 | 1.8m | |
| 燈泡額定功率 | 30W |
燈泡額定電壓 | DC 6V | |
燈泡安裝方式 | 雙插腳 | |
燈腳規(guī)格 | G4 (4mm) | |
0.5X攝像目鏡 | 攝像目鏡與主機端連接方式 | 螺絲緊固 |
攝像目鏡與主機端連接尺寸 | Φ42mm | |
攝像目鏡放大倍數 | 0.5X | |
攝像目鏡適合攝像頭靶面范圍 | 1/2″以下 | |
攝像目鏡與攝像頭端接口類型 | C接口 |
熒光顯微鏡 細胞熒光染色觀察
熒光顯微鏡 細胞熒光染色觀察