簡要描述:WD-3005 無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X5倍工作距離10.8MM 10倍工作距離12.2MM 20倍工作距離4MM 50倍工作距離7.9MM 100倍工作距離2.1MM 更多詳細內(nèi)容見參數(shù)表(JX-40M用)
WD-3005 無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X
名稱 | 參數(shù) | WD-3005 |
5X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數(shù) | 5X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 10.8mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.15 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
凈重 | 0.13kg (0.29lbs) | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3010 |
10X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數(shù) | 10X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 12.2mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.3 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3020 |
20X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 4mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.45 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3050 |
50X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數(shù) | 50X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 7.9mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.55 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3100 |
100X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數(shù) | 50X |
物鏡光學系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 2.1mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.8 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm |
無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X
無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X