奧林巴斯半復消色差物鏡
奧林巴斯半復消色差物鏡UPLFLN和PLFLN半復消色差物鏡為日常使用提供高質量、平場圖像。這些物鏡的放大倍數從4倍到100倍不等,工作距離可達17mm米,數值孔徑為1.3。由于其高信噪比、高分辨率和對比度成像,它們在寬場熒光、亮場和游牧觀測中是有效的。
型號 | UPLFLN4X | UPLFLN10X2 | UPLFLN20X | UPLFLN40X | UPLFLN60X | UPLFLN60XOI | PLFLN100X | UPLFLN100 XO2 | UPLFLN100 XOI2 |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
數值孔徑(N.A) | 0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.65 - 1.25 | 0.95 | 1.3 | 0.60 - 1.30 |
工作距離(毫米) | 17 | 10 | 2.1 | 0.51 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
物鏡的視場數(毫米) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
蓋玻片厚度(mm) | - | - | 0.17 | 0.17 | 0.11 - 0.23 | 0.17 | 0.14 - 0.20 | 0.17 | 0.17 |
浸液 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 油 | 空氣/干燥 | 油 | 油 |
彈簧 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 | 不適用 | 有 | 不適用 | 不適用 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm | Cover Glass: 0.14 - 0.20mm | |||||||
孔徑光闌 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 | 不適用 | 不適用 | 有 |
色差的校正水平 | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) | 半復消 色差(FL) |
齊焦距離(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(mm) | -1.3 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -5 | -19.1 | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) | W20.32× 0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
明場(透射) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
暗場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 | 良好 | 良好 | 良好 | 不適用 | 良好 | 不適用 | 不適用 | 良好 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不適用 | YX | YX | YX | YX | YX | 不適用 | YX | YX |
相差 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相襯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不足 | 良好 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | 良好 | YX | YX |
UV熒光(365nm處) | YX | YX | YX | YX | YX | 不適用 | YX | YX | |
多光子 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
TIRF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
產品光譜圖