簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯平場(chǎng)半復(fù)消色差相襯物鏡UPLFLN-PH半復(fù)消色差物鏡為相襯顯微鏡提供平面圖像。由于其高信噪比、高分辨率和對(duì)比度成像,這些物鏡被設(shè)計(jì)用于透明無(wú)色樣品的有效相位對(duì)比度觀察,例如通常具有非常低對(duì)比度的活細(xì)胞和組織。比度的活細(xì)胞和組織。
奧林巴斯平場(chǎng)半復(fù)消色差相襯物鏡
奧林巴斯物鏡UPLFLN-PH半復(fù)消色差物鏡為相襯顯微鏡提供平面圖像。由于其高信噪比、高分辨率和對(duì)比度成像,這些物鏡被設(shè)計(jì)用于透明無(wú)色樣品的有效相位對(duì)比度觀察,例如通常具有非常低對(duì)比度的活細(xì)胞和組織。比度的活細(xì)胞和組織。
UPLFLN4XPH | UPLFLN10X2PH | UPLFLN20XPH | UPLFLN40XPH | UPLFLN60XOIPH | UPLFLN100XO2PH | |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.65 - 1.25 | 1.3 |
工作距離(毫米) | 17 | 10 | 2.1 | 0.51 | 0.12 | 0.2 |
物鏡的視場(chǎng)數(shù)(毫米) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
蓋玻片厚度(mm) | - | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
浸液 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 油 | 油 |
彈簧 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 | 有 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
Remarks (Correction Collar) | ||||||
孔徑光闌 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 | 不適用 |
色差的校正水平 | 半復(fù)消色差(FL) | 半復(fù)消色差(FL) | 半復(fù)消色差(FL) | 半復(fù)消色差(FL) | 半復(fù)消色差(FL) | 半復(fù)消色差(FL) |
齊焦距離(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -1.3 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(chǎng)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
明場(chǎng)(透射) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
暗場(chǎng)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暗場(chǎng)(透射) | 不適用 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不適用 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 |
相差 | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
相襯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 | 不足 |
熒光(B,G激發(fā)) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
UV熒光(365nm處) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
多光子 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
TIRF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動(dòng)對(duì)焦(IX3-ZDC2) | 不適用 | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 不適用 | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N1479100 | N2249300 | N1479300 | N1479400 | N1479500 | N1561400 |
UPC Code | 1-U2C522 | 1-U2C523 | 1-U2C525 | 1-U2C527 | 1-U2C532 | 1-U2C5352 |
北京派迪威儀器有限公司(簡(jiǎn)稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開(kāi)發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計(jì)等)通過(guò)長(zhǎng)期的不懈努力、對(duì)光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對(duì)客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機(jī)械自動(dòng)化等諸多領(lǐng)域成長(zhǎng)為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)長(zhǎng)焦鏡頭,自動(dòng)化機(jī)械控制臺(tái)、手動(dòng)控制臺(tái)、超亮度光源等產(chǎn)品。產(chǎn)品注重模塊化,集成化,已形成量產(chǎn),具有規(guī)格全、質(zhì)量好同時(shí)提供定制服務(wù),產(chǎn)品憑借優(yōu)異的品質(zhì),廣泛應(yīng)用于電子和精密工業(yè)檢測(cè),實(shí)驗(yàn)室及測(cè)量?jī)x器行業(yè)、科研院校,同時(shí)遠(yuǎn)銷日、韓、歐美等海外市場(chǎng)。