簡要描述:奧林巴斯物鏡 復消色差物鏡 具有高透過性奧林巴斯物鏡 UAPON-340復消色差物鏡通過紫外線(UV)激發(fā)提供良好的熒光成像性能。它們具有340nm波長的高透光性,這對于Fura-2熒光染料的鈣成像效果很好。
奧林巴斯物鏡 復消色差物鏡 具有高透過性
奧林巴斯物鏡UAPON-340復消色差物鏡通過紫外線(UV)激發(fā)提供良好的熒光成像性能。它們具有340nm波長的高透光性,這對于Fura-2熒光染料的鈣成像效果很好。
型號 | UAPON20XW340 | UAPON40XW340 | UAPON40XO340-2 |
放大倍率 | 20 | 40 | 40 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.7 | 1.15 | 1.35 |
工作距離(毫米) | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 22 | 22 | 22 |
蓋玻片厚度(mm) | 0.17 | 0.13 - 0.25 | 0.17 |
浸液 | 水 | 水 | 油 |
彈簧 | 有 | 有 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 | 有 | 不適用 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.25mm | ||
孔徑光闌 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
色差的校正水平 | 復消色差(APO) | 復消色差(APO) | 復消色差(APO) |
齊焦距離(毫米) | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | -25 | -25 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
明場(透射) | YX | YX | YX |
暗場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暗場(透射) | 良好 | 良好 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | YX | YX | YX |
相差 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相襯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | YX | YX | YX |
UV熒光(365nm處) | YX | YX | YX |
多光子 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
TIRF | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動對焦(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N2709100 | N2709300 | N4274000 |
UPC Code | 1-U2B766 | 1-U2B769 | 1-U2B770 |
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產(chǎn)長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產(chǎn)品。產(chǎn)品注重模塊化,集成化,已形成量產(chǎn),具有規(guī)格全、質(zhì)量好同時提供定制服務,產(chǎn)品憑借優(yōu)異的品質(zhì),廣泛應用于電子和精密工業(yè)檢測,實驗室及測量儀器行業(yè)、科研院校,同時遠銷日、韓、歐美等海外市場。