簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯物鏡為多光子激發(fā)成像(MPE)而設(shè)計(jì),MPE物鏡能夠?qū)ι飿颖具M(jìn)行高精度成像,深度可達(dá)8毫米,用于活體和透明樣本成像。他們的目的是通過從大視場(chǎng)的焦點(diǎn)檢測(cè)熒光來實(shí)現(xiàn)高分辨率的三維圖像。
奧林巴斯物鏡
奧林巴斯物鏡為多光子激發(fā)成像(MPE)而設(shè)計(jì),MPE物鏡能夠?qū)ι飿颖具M(jìn)行高精度成像,深度可達(dá)8毫米,用于活體和透明樣本成像。他們的目的是通過從大視場(chǎng)的焦點(diǎn)檢測(cè)熒光來實(shí)現(xiàn)高分辨率的三維圖像。
型號(hào) | XLPLN10XSVMP | XLPLN25XWMP2 | XLPLN25XSVMP2 | XLSLPLN25XGMP |
放大倍率 | 10 | 25 | 25 | 25 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.6 | 1.05 | 1 | 1 |
工作距離(毫米) | 8 | 2 | 4 | 8 |
物鏡的視場(chǎng)數(shù)(毫米) | 18 | 18 | 18 | 18 |
蓋玻片厚度(mm) | 0 - 0.23 | 0 - 0.23 | 0 - 0.23 | 0 - 0.23 |
浸液 | SCALEVIEW-A2 (Water, Silicone oil, and Normal oil available) | 水 | 0mm Only @Refractive Index = 1.4 | 80% Glycerin in water (Silicone oil, and Normal oil available) |
彈簧 | 不適用 | 不適用 | SCALEVIEW-A2 (Water, and Silicone oil available) | 不適用 |
校正環(huán) | 有 | 有 | 不適用 | 有 |
Remarks (Correction Collar) | Brain sample index mismatch | Brain sample index mismatch | 有 | Brain sample index mismatch |
Refractive index of immersion: 1.33 - 1.52 | Cover Glass: 0 - 0.23mm | Brain sample index mismatch | Refractive index of immersion: 1.41 - 1.52 | |
Cover Glass: 0 - 0.23mm | 不適用 | Refractive index of immersion: 1.33 - 1.4 | Cover Glass: 0 - 0.23mm | |
孔徑光闌 | 不適用 | - | Cover Glass: 0 - 0.23mm | 不適用 |
色差的校正水平 | - | 75 | 不適用 | - |
齊焦距離(毫米) | 75 | -48.1 | - | 75 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -48.1 | M25×0.75 | 75 | -48.1 |
螺紋類型 | M34×1 | 不適用 | -48.1 | M25×0.75 |
明場(chǎng)(反射) | 不適用 | 不足 | M25×0.75 | 不適用 |
明場(chǎng)(透射) | 不足 | 不適用 | 不適用 | 不足 |
暗場(chǎng)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不足 | 不適用 |
暗場(chǎng)(透射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不足 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不足 | 不適用 | 不適用 | 不足 |
相差 | 不適用 | 不適用 | 不足 | 不適用 |
相襯 | 不適用 | 不足 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 不足 | 不足 | 不適用 | 不足 |
熒光(B,G激發(fā)) | 不足 | 不適用 | 不足 | 不足 |
UV熒光(365nm處) | 不適用 | YX | 不足 | 不適用 |
多光子 | YX | 不適用 | 不適用 | YX |
TIRF | 不適用 | 不適用 | YX | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動(dòng)對(duì)焦(IX3-ZDC2) | 不適用 | N5165100 | 不適用 | 不適用 |
Product Number | N5202500 | FV-U2B981 | 不適用 | N5202600 |
UPC Code | FV-U2B988 | N5165000 | FV-U2B989 | |
FV-U2B985 |
北京派迪威儀器有限公司(簡(jiǎn)稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計(jì)等)通過長(zhǎng)期的不懈努力、對(duì)光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對(duì)客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機(jī)械自動(dòng)化等諸多領(lǐng)域成長(zhǎng)為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)長(zhǎng)焦鏡頭,自動(dòng)化機(jī)械控制臺(tái)、手動(dòng)控制臺(tái)、超亮度光源等產(chǎn)品。產(chǎn)品注重模塊化,集成化,已形成量產(chǎn),具有規(guī)格全、質(zhì)量好同時(shí)提供定制服務(wù),產(chǎn)品憑借優(yōu)異的品質(zhì),廣泛應(yīng)用于電子和精密工業(yè)檢測(cè),實(shí)驗(yàn)室及測(cè)量?jī)x器行業(yè)、科研院校,同時(shí)遠(yuǎn)銷日、韓、歐美等海外市場(chǎng)。