電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)角位臺(tái)組合使用 弧擺臺(tái) 角度轉(zhuǎn)臺(tái)
產(chǎn)品型號(hào) | PX110-200 |
結(jié) 構(gòu) 描 述 | 角度范圍 | 360° |
臺(tái)面尺寸 | φ200mm |
傳動(dòng)比 | 180∶1 |
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) |
導(dǎo)軌形式 | 軸承 |
步進(jìn)電機(jī)1.8° | 57BYG |
主體材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 |
中心承載 | 55kg |
重量 | 7.9kg |
精 度 描 述 | 分辨率 | 0.01°=36″(無細(xì)分) 0.0005°=1.8″(20細(xì)分) |
速度 | 25°/sec |
重復(fù)定位精度 | 0.005°=18″ |
定位精度(選配光柵) | 0.01°=36″ |
端跳精度 | 15μ |
空回 | 0.005°=18″ |
偏心 | 20μ |
丟步 | 0.005°=18″ |
平行度 | 100μ |
型號(hào) | PT-GD304 |
角度范圍 | ±15° |
臺(tái)面尺寸 | 160×160mm |
傳動(dòng)比 | 400∶1 |
旋轉(zhuǎn)中心高 | 139 mm±0.2 mm |
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) |
導(dǎo)軌形式 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 57BYG |
主體材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 |
中心承載 | 30kg |
重量 | 10.7kg |
分辨率 | ≈0.007°≈25″(無細(xì)分) ≈1.3″(20細(xì)分) |
旋轉(zhuǎn)中心精度 | 0.03 mm |
速度 | 10°/sec |
重復(fù)定位精度 | ±3″ |
定位精度(選配光柵) | ±8″ |
空回 | ±3″ |
丟步 | 2″
|
電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)角位臺(tái)組合使用 弧擺臺(tái) 角度轉(zhuǎn)臺(tái)
PX110-200產(chǎn)品尺寸圖:
PT-GD304產(chǎn)品尺寸圖: