簡(jiǎn)要描述:真空電動(dòng)位移臺(tái)電控平移臺(tái)精密電動(dòng)移動(dòng)平臺(tái),真空系列位移臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的特種電機(jī)樣機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在軍工和民用領(lǐng)域的使用。
真空電動(dòng)位移臺(tái)電控平移臺(tái)精密電動(dòng)移動(dòng)平臺(tái)
產(chǎn)品不含控制器,控制器單獨(dú)訂購(gòu)
產(chǎn)品型號(hào) | PZ110-30 | PZ110-50 | PZ110-75 | ||
結(jié) 構(gòu) 描 述 | 行程 | 30mm | 50 mm | 75 mm | |
臺(tái)面尺寸 | 90×90mm | 90×110mm | 90×110mm | ||
螺桿規(guī)格 | 研磨絲桿(導(dǎo)程1 mm) | ||||
導(dǎo)軌 | 精密交叉滾柱導(dǎo)軌 | ||||
真空電機(jī) | |||||
主體材料 | 鋁合金 | ||||
表面處理 | |||||
臺(tái)面承載 | 15kg | 20 kg | |||
重量 | 1.25kg | 1.4kg | 1.7kg | ||
精 度 描 述 | 分辨率 | 5μ(無(wú)細(xì)分) 0.25μ(20細(xì)分) | |||
速度 | 10mm/sec | ||||
重復(fù)定位精度 | 5μ | ||||
定位精度(選配光柵) | 10μ | ||||
直線度 | 8μ | 12μ | |||
運(yùn)動(dòng)平行度 | 15μ | ||||
俯仰 | 25″ | ||||
偏擺 | 20″ | ||||
回程間隙 | 2μ | ||||
丟步 | 2μ | ||||
附 件 描 述 | 可加裝限位開(kāi)關(guān)和光耦開(kāi)關(guān) | ||||
可加裝光柵尺(G) | |||||
可換裝伺服電機(jī)(D) | |||||
PZ110-30
PZ110-50
PZ110-75
真空電動(dòng)位移臺(tái)電控平移臺(tái)精密電動(dòng)移動(dòng)平臺(tái)