簡要描述:此系列產(chǎn)品為YZJK產(chǎn)品 ,產(chǎn)品售出后如無質(zhì)量問題不退不換請諒解?。?!
中文
此系列產(chǎn)品為YZJK產(chǎn)品 ,產(chǎn)品售出后如無質(zhì)量問題不退不換請諒解?。?!
測量顯微鏡用物鏡
ML
特點(diǎn):·有限遠(yuǎn)校正(物像間距280mm) ·明視場測量用·長工作距離·采用遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng)(10×以下)
產(chǎn)品尺寸圖:
產(chǎn)品參數(shù):
品名 | 貨號 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離WD(mm) | 分辨力 R(µm) | 物鏡單體的焦深 ±D.F.(µm) | 實際視場(mm) | 質(zhì)量(g) | |
?24目鏡 | 1/2型 相機(jī) (縱×橫) | |||||||
ML 1X | 375-036-2 | 0.03 | 61.0 | 9.2 | 306 | 24 | 4.8×6.4 | 80 |
ML 3X | 375-037-1 | 0.09 | 77.0 | 3.06 | 34 | 8 | 1.6×2.1 | 55 |
ML 5X | 375-034-1 | 0.13 | 61.0 | 2.12 | 16.3 | 4.8 | 0.96×1.28 | 60 |
ML 10X | 375-039 | 0.21 | 51.0 | 1.31 | 6.2 | 2.4 | 0.48×0.64 | 95 |
ML 20X | 375-051 | 0.42 | 20.0 | 0.65 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 310 |
ML 50X | 375-052 | 0.55 | 13.0 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 350 |
ML 100X | 375-053 | 0.70 | 6.0 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 380 |
●上述規(guī)格欄中的分辨力和物鏡單體焦深是根據(jù)基準(zhǔn)波長(λ=0.55µm)計算得出的值。
定心顯微鏡用物鏡
CF
特點(diǎn):·有限遠(yuǎn)校正(物像間距280mm) ·明視場測量用·長工作距離
產(chǎn)品尺寸圖:
產(chǎn)品參數(shù):
品名 | 貨號 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離WD(mm) | 分辨力 R(µm) | 物鏡單體的焦深 ±D.F.(µm) | 實際視場(mm) | 質(zhì)量(g) | |
?24目鏡 | 1/2型 相機(jī) (縱×橫) | |||||||
CF 1X | 375-031 | 0.03 | 73.7 | 9.2 | 306 | 24 | 4.8×6.4 | 45 |
CF 2X | 375-032 | 0.06 | 92.0 | 4.6 | 76 | 12 | 2.4×3.2 | 35 |
CF 3X | 375-033 | 0.07 | 77.8 | 3.9 | 56 | 8 | 1.6×2.1 | 35 |
CF 5X | 375-034-1 | 0.13 | 61.0 | 2.12 | 16.3 | 4.8 | 0.96×1.28 | 60 |
CF 10X | 375-035 | 0.18 | 44.0 | 1.5 | 8 | 2.4 | 0.48×0.64 | 100 |
●上述規(guī)格欄中的分辨力和物鏡單體焦深是根據(jù)基準(zhǔn)波長(λ=0.55µm)計算得出的值。