簡(jiǎn)要描述:尼康的菲涅爾透鏡工作距離長(zhǎng)高度校正色差
尼康的菲涅爾透鏡
工作距離長(zhǎng)
高度校正色差
規(guī)格: 單位:mm
編碼 | CFl6o-2/CFl6o物鏡 | 廣角CFl 目鏡 CF1 10x(F.N.22) | 超廣角 CFl 目鏡 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
Objectives (Magnifications) | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 總放大倍數(shù)(M) | 實(shí)際視場(chǎng)(omm) | 聚焦深度 (um) | 總放大倍數(shù) (M) | 實(shí)際視場(chǎng)(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE42050 | CFITU Plan Fluor BD 5x | 0.15 | 18.0 | 40 | 12.22 | 150 | 50X | 4.40 | 31.27 | 50X | 5.00 | 31.27 |
MUE42100 | CFITU Plan Fluor BD 10x | 0.30 | 15.0 | 20 | 3.06 | 140 | 100X | 2.20 | 7.82 | 100X | 2.50 | 7.82 |
MUE42200 | CFITU Plan Fluor BD 20× | 0.45 | 4.5 | 10 | 1.36 | 185 | 200X | 1.10 | 2.95 | 200X | 1.25 | 2.95 |
MUE42500 | CFITU Plan Fluor BD 50x | 0.80 | 1.0 | 4 | 0.43 | 200 | 500X | 0.44 | 0.79 | 500X | 0.50 | 0.79 |
MUE42900 | CFITU Plan Fluor BD 100x | 0.90 | 1.0 | 2 | 0.34 | 200 | 1000X | 0.22 | 0.50 | 1000X | 0.25 | 0.50 |
外觀尺寸圖:
北京派迪威儀器有限公司(簡(jiǎn)稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開(kāi)發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計(jì)等)通過(guò)長(zhǎng)期的不懈努力、對(duì)光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對(duì)客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機(jī)械自動(dòng)化等諸多領(lǐng)域成長(zhǎng)為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)長(zhǎng)焦鏡頭,自動(dòng)化機(jī)械控制臺(tái)、手動(dòng)控制臺(tái)、超亮度光源等產(chǎn)品。