簡(jiǎn)要描述:SW-100i 雙目生物顯微鏡 SW-100s 三目生物顯微鏡醫(yī)院化驗(yàn) 微生物檢測(cè) 細(xì)菌檢測(cè) 藥品檢測(cè) 污水檢測(cè) USB顯微鏡 生物顯微鏡 無(wú)限遠(yuǎn)。系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù):40~1000X。標(biāo)配目鏡:10X。物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù):四孔。同軸粗微調(diào)。平臺(tái)XY行程:76x52mm。
SW-100i 雙目生物顯微鏡 SW-100s 三目生物顯微鏡
產(chǎn)品參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40X-1600X 標(biāo)配時(shí)為40X-1000X |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ18mm,屈光度可調(diào),可選配眼罩 |
物鏡 | 無(wú)窮遠(yuǎn)獨(dú)立色差校正物鏡:4X,10X, 40X(彈簧),100X(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50—75mm |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50—75mm, 分光比0∶100(轉(zhuǎn)換觀察)或50∶50(同步觀察) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)zui大行程20mm,微調(diào)每圈0.1mm,微調(diào)格值1µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積142 mm×135 mm ,移動(dòng)范圍76 mm×52 mm,柔性片夾結(jié)構(gòu) |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄,帶有倍率刻度標(biāo)記,使用更方便 |
柯拉照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?5V-265V),視場(chǎng)光欄,中心可調(diào),大孔徑非球面透鏡,亮度均勻 |
6V/30W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?5V-265V),視場(chǎng)光欄,中心可調(diào),大孔徑非球面透鏡,亮度均勻 | |
LED冷光源照明系統(tǒng)(可帶充電) | |
相襯裝置 | 相襯裝置(10X/40X/100X無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡) |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(干式,N.A.0.9) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
數(shù)碼攝像裝置 | 可配置200/320/500萬(wàn)像素等數(shù)碼攝像系統(tǒng) |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數(shù)碼相機(jī) |
三目顯微鏡可直接加配攝像頭連接電腦使用。
SW-100i 雙目生物顯微鏡 SW-100s 三目生物顯微鏡
生物顯微鏡的分類(lèi)
1. 按照定位級(jí)別分類(lèi)。可以分為學(xué)生級(jí)、實(shí)驗(yàn)級(jí)、研究級(jí)生物顯微鏡。
2. 按照目鏡的個(gè)數(shù)分類(lèi)??梢苑譃閱文啃?、雙目型、三目型生物顯微鏡。
3. 按目鏡和移動(dòng)臺(tái)的相對(duì)位置分類(lèi)??梢苑譃檎蒙镲@微鏡和倒置生物顯微鏡。正置(常規(guī))生物顯微鏡的物鏡在移動(dòng)臺(tái)的上方,倒置生物顯微鏡的物鏡在移動(dòng)臺(tái)的下方。
4. 按成像原理分類(lèi)。可以分為光學(xué)生物顯微鏡和電子生物顯微鏡。